Η ΑΕΚ Λάρνακας με 60 βαθμούς βρίσκεται πολύ κοντά και στη μαθηματική κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
Στη δεύτερη θέση με 49 βαθμούς ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ και στην τρίτη με αγώνα λιγότερο (ερχόμενη Τετάρτη με ΑΕΛ), η Ομόνοια Λευκωσίας με 48.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Κ17 Ανώτατη – Βαθμολογία 2024/25
Θέση | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 0 | 0 |
2 | ΑΕΚ | 0 | 0 |
3 | ΑΕΛ | 0 | 0 |
4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 | 0 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 |
7 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 |
8 | ΔΟΞΑ | 0 | 0 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 0 | 0 |
10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 | 0 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
12 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 |
13 | ΠΑΦΟΣ | 0 | 0 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 0 | 0 |
Related TopicsFeatured