
Aναλυτικά όλες οι βαθμολογίες των τεσσάρων ηλικιακών κατηγοριών (updated στο πεδίο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ με όλα τα στοιχεία W-D-L-GD, μόλις μπουν περισσότερες αγωνιστικές).
Κ14 Ανώτατη – Βαθμολογία 2023/24
Pos | Ομάδα | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | +15 | 6 |
2 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | +1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | +1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | +6 | 3 |
6 | ![]() | 2 | +5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 2 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 2 | -7 | 0 |
14 | ![]() | 2 | -17 | 0 |
Κ15 Ανώτατη – Βαθμολογία 2023/24
Pos | Ομάδα | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | +4 | 4 |
5 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | +2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -1 | 1 |
11 | ![]() | 2 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | -4 | 0 |
14 | ![]() | 2 | -5 | 0 |
Κ16 Ανώτατη – Βαθμολογία 2023/24
Pos | Ομάδα | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | +7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | +6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | +5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | +5 | 4 |
6 | ![]() | 2 | +3 | 4 |
7 | ![]() | 2 | +3 | 3 |
8 | ![]() | 2 | +1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
12 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
13 | ![]() | 2 | -8 | 0 |
14 | ![]() | 2 | -9 | 0 |
Κ17 Ανώτατη – Βαθμολογία 2023/24
Pos | Ομάδα | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | +13 | 6 |
2 | ![]() | 2 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | +1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | +4 | 3 |
8 | ![]() | 2 | +1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 2 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
13 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
14 | ![]() | 2 | -12 | 0 |
Related TopicsFeatured

Κ15 Ανώτατη – Βαθμολογία 2023/24
Pos | Ομάδα | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | +4 | 4 |
5 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | +2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | +2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -1 | 1 |
11 | ![]() | 2 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | -4 | 0 |
14 | ![]() | 2 | -5 | 0 |