
Aναλυτικά όλες οι βαθμολογίες των τεσσάρων ηλικιακών κατηγοριών (updated στο πεδίο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ με όλα τα στοιχεία W-D-L-GD, μόλις μπουν περισσότερες αγωνιστικές).
Κ14 Ανώτατη – Βαθμολογία 2022/23
Pos | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 5 |
Κ15 Ανώτατη – Βαθμολογία 2022/23
Pos | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 17 |
8 | ![]() | 14 | 15 |
9 | ![]() | 14 | 10 |
10 | ![]() | 14 | 8 |
Κ16 Ανώτατη – Βαθμολογία 2022/23
Pos | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 13 |
9 | ![]() | 14 | 8 |
10 | ![]() | 13 | 7 |
Κ17 Ανώτατη – Βαθμολογία 2022/23
Pos | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 40 |
2 | ![]() | 21 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 14 |
8 | ![]() | 13 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 7 |
Related TopicsFeatured
