
Και μαθηματικά πλέον η Ομόνοια Λευκωσίας με 42 βαθμούς, κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία Κ15, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεύτερος στον βαθμολογικό πίνακα ο Απόλλων Λεμεσού με 30 βαθμούς.
Αναλυτικά η βαθμολογία.
Κ15 Ανώτατη – Βαθμολογία
Pos | Ομάδα | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 |
Related TopicsFeatured
